Второй этап конкурса пройдет 31 января 2016 в том же зале. Вход свободный.
Представляем вам очерёдность выхода на сцену.
| Nr. Ord | Categ | Categoria 7-9 ani | Vârsta | Localitatea |
| 1 | 1 | Visterniceanu Bogdana-Bianca | 8 | Bălți |
| 2 | 2 | Vechiu Valeria | 9 | Telenești |
| 3 | 3 | Tomșa Amelia-Ana | 7 | Chișinău |
| 4 | 4 | Teleucă Iulia | 9 | Chișinău |
| 5 | 5 | Strulea Adalimina | 8 | Edineț |
| 6 | 6 | Sîrbu Alisia | 7 | Chișinău |
| 7 | 7 | Prisăcaru Adelina | 8 | Chișinău |
| 8 | 8 | Mîslinskaia Polina | 9 | Bălți |
| 9 | 9 | Ivanov-Voronenko Marilena | 9 | Chișinău |
| 10 | 10 | Gațcan Anisia | 9 | Chișinău |
| 11 | 11 | Faureanu Eduarda | 9 | Chișinău |
| 12 | 12 | Cecan Bogdan | 9 | Chișinău |
| 13 | 13 | Carp Valentin | 9 | Chișinău |
| 14 | 14 | Bejenari Daria | 9 | Bălți |
| 15 | 15 | Barbă Anastasia | 9 | Chișinău |
| Nr. Ord | Categ | Categoria 10-12 ani | Vârsta | Localitatea |
| 16 | 1 | Vexler Inesa | 11 | Dondușeni |
| 17 | 2 | Vasilache Nicoleta | 11 | Chișinău |
| 18 | 3 | Varzari Victoria | 11 | Chișinău |
| 19 | 4 | Trohin Adelina | 10 | Anenii Noi |
| 20 | 5 | Tican Andreea-Cristina | 10 | Chișinău |
| 21 | 6 | Teleatnic Corina | 12 | Soroca |
| 22 | 7 | Melnicova Anastasia | 11 | Chișinău |
| 23 | 8 | Manzuc Nicole | 10 | Chișinău |
| 24 | 9 | Lisin Anastasia | 10 | Bălți |
| 25 | 10 | Covalschi Ruxanda | 12 | Chișinău |
| 26 | 11 | Cotoros Cosmina | 10 | Chișinău |
| 27 | 12 | Chirtoaca Alexandra | 10 | Chișinău |
| 28 | 13 | Catînsus Patricia | 10 | Strășeni |
| 29 | 14 | Beregoi Iuliana | 11 | Orhei |
| 30 | 15 | Arion Laura | 12 | Chișinău |
| Nr. Ord | Categ | Categoria 13-14 ani | Vârsta | Localitatea |
| 31 | 1 | Verbițchi Olga | 14 | Chișinău |
| 32 | 2 | Timuș Eva | 13 | Chișinău |
| 33 | 3 | Tabunșcic Odry-Loredana | 13 | Chișinău |
| 34 | 4 | Simionel Simona | 13 | Ialoveni |
| 35 | 5 | Radu Roxana | 14 | Edineț |
| 36 | 6 | Pojoga Nikoleta | 14 | Chișinău |
| 37 | 7 | Negru Evelina | 13 | Chișinău |
| 38 | 8 | Mîrca Mihaela | 14 | Chișinău |
| 39 | 9 | Midone Denis | 13 | Chișinău |
| 40 | 10 | Guțu Eugenia | 13 | Chișinău |
| 41 | 11 | Donciu Petronela | 13 | Chișinău |
| 42 | 12 | Domentii Felicia | 14 | Chișinău |
| 43 | 13 | Dascal Nicoleta | 14 | Chișinău |
| 44 | 14 | Cebanu Dana | 14 | Șoldănești |
| 45 | 15 | Burdeniuc Carmelina | 13 | Bălți |
| 46 | 16 | Bulicanu Valeria | 13 | Chișinău |
| Nr. Ord | Categ | Categoria 15-17 ani | Vârsta | Localitatea |
| 47 | 1 | Zgardan Ecaterina | 17 | Edineț |
| 48 | 2 | Țibari Stanislav | 15 | Chișinău |
| 49 | 3 | Sadovnic Olga | 16 | Chișinău |
| 50 | 4 | Rusu Valeria | 15 | Anenii Noi |
| 51 | 5 | Rașcu Victoria | 15 | Chișinău |
| 52 | 6 | Portărescu Andreea | 15 | Chișinău |
| 53 | 7 | Ignat Mihaela | 15 | Srășeni |
| 54 | 8 | Ganea Călin | 15 | Chișinău |
| 55 | 9 | Gaivas Mădălina | 16 | Bălți |
| 56 | 10 | Doba Daniel | 16 | Chișinău |
| 57 | 11 | Buruiană Viorelia | 16 | Chișinău |
| 58 | 12 | Bogomolnîi Alina | 17 | Edineț |
| 59 | 13 | Basistîi Mihaela | 17 | Chișinău |
| 60 | 14 | Balan Victor | 15 | Edineț |
| 61 | 15 | Abramova Alexandra | 17 | Chișinău |
| Nr. Ord | Categ | 18 ani și mai mult | Vârsta | Localitatea |
| 62 | 1 | Volc Vadim | 25 | Bălți |
| 63 | 2 | Volc Nadejda | 18 | Chișinău |
| 64 | 3 | Voitovici Victoria | 26 | Taraclia |
| 65 | 4 | Tăburcean Lia | 18 | Telenești |
| 66 | 5 | Răileanu Simon | 18 | Chișinău |
| 67 | 6 | Malanca Evelina | 18 | Chișinău |
| 68 | 7 | Gori Cristian | 19 | Chișinău |
| 69 | 8 | Codreanu Maria | 18 | Fălești |
| 70 | 9 | Ciubatîi Valeria | 18 | Bălți |
